大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060716 11:56:06 | 1 4 4 |
202103060715 11:55:06 | 1 6 6 |
202103060714 11:54:06 | 2 3 5 |
202103060713 11:53:06 | 2 4 6 |
202103060712 11:52:06 | 3 5 6 |
202103060711 11:51:06 | 1 1 4 |
202103060710 11:50:06 | 2 6 6 |
202103060709 11:49:06 | 1 4 6 |
202103060708 11:48:06 | 1 2 2 |
202103060707 11:47:06 | 2 6 6 |
202103060706 11:46:06 | 1 3 4 |
202103060705 11:45:06 | 2 2 3 |
202103060704 11:44:06 | 5 6 6 |
202103060703 11:43:06 | 2 4 5 |
202103060702 11:42:06 | 2 2 6 |
202103060701 11:41:06 | 4 5 6 |
202103060700 11:40:06 | 1 3 6 |
202103060699 11:39:06 | 2 5 6 |
202103060698 11:38:06 | 1 4 6 |
202103060697 11:37:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0717-719期 | 大小 | 【大】 | 0717期 | ? | ? |
0716-718期 | 大小 | 【小】 | 0716期 | 1,4,4 | 中 |
0714-716期 | 大小 | 【小】 | 0714期 | 2,3,5 | 中 |
0711-713期 | 大小 | 【小】 | 0711期 | 1,1,4 | 中 |
0708-710期 | 大小 | 【小】 | 0708期 | 1,2,2 | 中 |
0706-708期 | 大小 | 【小】 | 0706期 | 1,3,4 | 中 |
0705-707期 | 大小 | 【小】 | 0705期 | 2,2,3 | 中 |
0702-704期 | 大小 | 【小】 | 0702期 | 2,2,6 | 中 |
0700-702期 | 大小 | 【小】 | 0700期 | 1,3,6 | 中 |
0696-698期 | 大小 | 【小】 | 0696期 | 1,4,4 | 中 |
0692-694期 | 大小 | 【小】 | 0692期 | 1,1,5 | 中 |
0690-692期 | 大小 | 【小】 | 0690期 | 1,2,6 | 中 |
0688-690期 | 大小 | 【小】 | 0688期 | 1,2,3 | 中 |
0686-688期 | 大小 | 【小】 | 0686期 | 1,3,6 | 中 |
0685-687期 | 大小 | 【小】 | 0685期 | 1,1,5 | 中 |
0678-680期 | 大小 | 【小】 | 0678期 | 1,2,4 | 中 |
0675-677期 | 大小 | 【小】 | 0675期 | 1,2,3 | 中 |
0674-676期 | 大小 | 【小】 | 0674期 | 1,4,4 | 中 |
0673-675期 | 大小 | 【小】 | 0673期 | 1,1,6 | 中 |
0672-674期 | 大小 | 【小】 | 0672期 | 3,3,4 | 中 |
0670-672期 | 大小 | 【小】 | 0670期 | 2,3,4 | 中 |
0669-671期 | 大小 | 【小】 | 0669期 | 1,2,2 | 中 |
0666-668期 | 大小 | 【小】 | 0666期 | 1,4,5 | 中 |
0665-667期 | 大小 | 【大】 | 0665期 | 3,6,6 | 中 |
0664-666期 | 大小 | 【小】 | 0664期 | 2,2,3 | 中 |
0663-665期 | 大小 | 【大】 | 0663期 | 4,6,6 | 中 |
0662-664期 | 大小 | 【小】 | 0662期 | 1,2,3 | 中 |
0661-663期 | 大小 | 【小】 | 0661期 | 1,2,3 | 中 |
0657-659期 | 大小 | 【小】 | 0657期 | 2,3,5 | 中 |
0656-658期 | 大小 | 【小】 | 0656期 | 1,3,6 | 中 |
0654-656期 | 大小 | 【小】 | 0654期 | 1,1,3 | 中 |
0653-655期 | 大小 | 【小】 | 0653期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |